Máquina V-Groove
Máquina Sulco Vertical V Servo TMVE
Vertical V-Grooving Machine é bom em chapa metálica ranhuras precisas, o que é bom para controlar o raio do ângulo de flexão no processo de flexão subseqüente.
Introdução à Configuração
Estável exato silencioso
A placa de aço do quadro é processada por um grande centro do pórtico com precisão do hight. O quadro é processado pelo equipamento de soldadura automático, e a emenda da soldadura é uniforme. Isto assegura a rigidez alta do quadro inteiro.
Controle HUST CNC A60C
◐ 15 polegadas CNC touch display
◐Aceleração/desaceleração resposta: 0.5US
◐ Com função fallback
◐ PLC interrompe a função
◐ Fixo e 10ms
◐ Evite colisão
Dispositivo traseiro exato do apoio
A placa é alimentada na máquina pela braçadeira traseira no dispositivo traseiro do apoio, e a tolerância de alimentação é ≤ ± 0.03mm. O plano da pálete é reforçado para fazê-la mais desgaste-resistente.
Equipamento padrão
PEDIDO DE INFORMAÇÕESControlador: HUST CNC Controller - Taiwan
Tocando Ball Bearing: NSK-Japão
Serivo Motor: Panasonic-Japão
Sulcando o cortador: KORLOY-Coreia
Hight-Precise Bola Parafuso: HINWIN - Taiwan
Elemento elétrico: AIRTAC - Taiwan
Hight-Precise Linear Guide Rail: HINWIN - Taiwan
Conector do tubo: EMB-Alemanha
Interruptor do pé: KACON-sul-coreano
Cilindro do ar: AIRTAC - Taiwan
Engrenagem-cremalheira movimentação: YYC - Taiwan
Cabo De Alimentação: IGUS-Alemanha
Parâmetro técnico
Conteúdo | Parâmetro exigido | Parâmetro exigido | Parâmetro exigido | Parâmetro exigido | Parâmetro exigido |
Modelo | TMVE1250-3200 | TMVE1250-4000 | TMVE1500-3200 | TMVE1500-4000 | TMVE2000-4000 |
Placa Espessura | 0,4-6mm | 0,4-6mm | 0,4-6mm | 0,4-6mm | 0,4-6mm |
Placa Comprimento X Largura | 1250x3200mm | 1250x4000mm | 1500x330mm | 1500x4000mm | 2000x4000mm |
Grooving A velocidade/velocidade é variável ou não | 5M-70 M/min (a velocidade é variável) | 5M-70 M/min (a velocidade é variável) | 5M-70 M/min (a velocidade é variável) | 5M-70 M/min (a velocidade é variável) | 5M-70 M/min (a velocidade é variável) |
Velocidade alimentação | 0,5-20 m/min | 0,5-20 m/min | 0,5-20 m/min | 0,5-20 m/min | 0,5-20 m/min |
Min. Unidade de ajuste no eixo Y | 0,01 milímetros | 0,01 milímetros | 0,01 milímetros | 0,01 milímetros | 0,01 milímetros |
Precisão de posicionamento no eixo Y | ± 0,05mm | ± 0,05mm | ± 0,05mm | ± 0,05mm | ± 0,05mm |
Min. Unidade de ajuste no eixo X | 0,01 milímetros | 0,01 milímetros | 0,01 milímetros | 0,01 milímetros | 0,01 milímetros |
Posicionamento Precisão no eixo X | ± 0,05mm | ± 0,05mm | ± 0,05mm | ± 0,05mm | ± 0,05mm |
Min. Unidade de ajuste no eixo Z | 0,01 milímetros | 0,01 milímetros | 0,01 milímetros | 0,01 milímetros | 0,01 milímetros |
Precisão de posicionamento no eixo Z | ± 0,02mm | ± 0,02mm | ± 0,02mm | ± 0,02mm | ± 0,02mm |
Potência do motor do eixo X | 4.5KW | 4.5KW | 4.5KW | 4.5KW | 4.5KW |
Potência do motor do eixo Y | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 2KW |
Potência do motor do eixo Z | 0,4KW | 0,4KW | 0,4KW | 0,4KW | 0,4KW |
Planeness bancada | ± 0,01mm | ± 0,01mm | ± 0,01mm | ± 0,01mm | ± 0,01mm |
Alimentação Way | Alimentação traseira | Alimentação traseira | Alimentação traseira | Alimentação traseira | Alimentação traseira |
Workbench é substituível ou não | Substituível (também permutável) | Substituível (também permutável) | Substituível (também permutável) | Substituível (também permutável) | Substituível (também permutável) |
Workbench é extinto ou não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Número de cortador | 4 peças | 4 peças | 4 peças | 4 peças | 4 peças |
Max. Profundidade para uma vez Grooving | 1,0 milímetros | 1,0 milímetros | 1,0 milímetros | 1,0 milímetros | 1,0 milímetros |
Max. Grooving Profundidade | 3,0 milímetros | 3,0 milímetros | 3,0 milímetros | 3,0 milímetros | 3,0 milímetros |
Dimensão do esboço | 5000 2500*2100mm | 5800 2500 * * 2100 milímetros | 5000*2750*2100 milímetros | 5800*2750*2100 milímetros | 5800*3250*2100 milímetros |
Peso | 9500 quilogramas | 10500 quilogramas | 10200 quilogramas | 11200 quilogramas | 11600 quilogramas |
Vídeo do produto
Tipo vertical
Tipo vertical
Produtos relacionados
Vantagem do serviço
Equipamento excelente do processamento
A linha direta de serviço 7*24 horas responde prontamente para garantir a eficiência do uso de cada cliente; o produto tem uma garantia de um ano e um serviço one-stop para manutenção vitalícia.
Soluções feitas sob medida
De acordo com suas necessidades e circunstâncias, as soluções completas razoáveis do equipamento e o treinamento do conhecimento podem ser personalizados para você.
Super custo-efetivo
A empresa tem condições excelentes do ambiente de produção, equipamento completo do processo de produção, produção madura e sistema de fabricação e produção rica.
Sistema pós-venda perfeito
A linha direta de serviço 7*24 horas responde prontamente para garantir a eficiência do uso de cada cliente; o produto tem uma garantia de um ano e um serviço one-stop para manutenção vitalícia.
Qualificação
Deixe uma mensagem online
Se você está interessado nos produtos da nossa empresa, preencha as informações relevantes nesta página e envie-as. Um membro da equipe entrará em contato com você a tempo, ou ligue-nos diretamente.